2026Regular Season
Career Splits
| Challenge Stats | Batter Decision Quality | Call Context | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | TM | Won | Att | Win% | CDQ | Net RE | Net WPA | xChall | COE | bCDQ | bCDQ/P | CS | CC | BC | MO | Call LI | cBE% | acBE% | xChall% |
| 2026 | SEA | 3 | 10 | 30.0% | -3.89 | +0.210 | +0.024 | 2.90 | +7.10 | -3.89 | -0.0671 | 58 | 3 | 7 | 5 | 0.67 | 63.8% | 22.2% | 12.3% |
| Career | 3 | 10 | 30.0% | -3.89 | +0.210 | +0.024 | 2.90 | +7.10 | -3.89 | -0.0671 | 58 | 3 | 7 | 5 | 0.67 | 63.8% | 22.2% | 12.3% | |
2026 Challenges
Result
Role
Window
10 of 10 challenges
| Date▼ | Opp | Role | Inn | Count | Outs | Runners | Ch. Rem. | LI | Net RE | Net WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH | May 11 | HOU | batter | ▲ 3 | 1-2 | 0 | 2 | 0.74 | -0.041 | -0.3% | |
| UH | May 3 | KC | batter | ▼ 8 | 1-1 | 2 | 1 | 0.60 | -0.026 | -0.2% | |
| OT | May 2 | KC | batter | ▼ 3 | 0-2 | 1 | 1 | 0.84 | +0.114 | +1.3% | |
| UH | May 2 | KC | batter | ▼ 3 | 0-1 | 1 | 2 | 0.37 | -0.035 | -0.4% | |
| UH | Apr 24 | STL | batter | ▲ 8 | 0-0 | 0 | 2 | 0.43 | -0.005 | -0.0% | |
| UH | Apr 21 | ATH | batter | ▼ 5 | 2-1 | 1 | 2 | 1.63 | -0.019 | -0.2% | |
| OT | Apr 21 | ATH | batter | ▼ 1 | 3-1 | 2 | 2 | 1.31 | +0.196 | +2.0% | |
| UH | Apr 12 | HOU | batter | ▼ 4 | 0-0 | 1 | 2 | 0.10 | -0.027 | -0.1% | |
| UH | Apr 3 | LAA | batter | ▲ 10 | 0-0 | 2 | 1 | 0.51 | 0.000 | 0.0% | |
| OT | Apr 1 | NYY | batter | ▼ 7 | 0-1 | 1 | 1 | 0.21 | +0.051 | +0.3% |
Strike Zone (Catcher's View)
Batter
10 pitches
3.2% smaller than league avg by area
By Count
cell = win% · won/att · ΔRE
strikes →balls ↓
0
1
2
0
0-00%
0/3-0.03
0-150%
1/2+0.02
0-2100%
1/1+0.11
1
1-0—
1-10%
0/1-0.03
1-20%
0/1-0.04
2
2-0—
2-10%
0/1-0.02
2-2—
3
3-0—
3-1100%
1/1+0.20
3-2—
By Leverage
Low (<1)
25% (2/8)win
15% (2/13)chall
Med (1–2)
50% (1/2)win
50% (1/2)chall
High (2+)
— (0/0)win
— (0/0)chall
Vertical tick = league avg win%. Bar = Josh Naylor's win%. Challenge% = correct challenges / winnable opportunities.


