2026Regular Season
Career Splits
| Challenge Stats | Batter Decision Quality | Call Context | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | TM | Won | Att | Win% | CDQ | Net RE | Net WPA | xChall | COE | bCDQ | bCDQ/P | CS | CC | BC | MO | Call LI | cBE% | acBE% | xChall% |
| 2026 | KC | 7 | 10 | 70.0% | 2.55 | +0.504 | +0.081 | 6.98 | +3.02 | 2.55 | 0.0167 | 153 | 7 | 3 | 22 | 0.80 | 61.2% | 25.3% | 16.7% |
| Career | 7 | 10 | 70.0% | 2.55 | +0.504 | +0.081 | 6.98 | +3.02 | 2.55 | 0.0167 | 153 | 7 | 3 | 22 | 0.80 | 61.2% | 25.3% | 16.7% | |
2026 Challenges
Result
Role
Window
10 of 10 challenges
| Date▼ | Opp | Role | Inn | Count | Outs | Runners | Ch. Rem. | LI | Net RE | Net WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH | May 7 | CLE | batter | ▼ 2 | 2-1 | 2 | 1 | 0.81 | -0.114 | -0.8% | |
| OT | May 3 | SEA | batter | ▲ 3 | 1-1 | 2 | 2 | 0.66 | +0.089 | +1.0% | |
| OT | May 2 | SEA | batter | ▲ 10 | 0-0 | 1 | 1 | 1.67 | +0.107 | +2.5% | |
| UH | Apr 19 | NYY | batter | ▲ 3 | 3-2 | 2 | 1 | 1.02 | -0.108 | -0.4% | |
| OT | Apr 19 | NYY | batter | ▲ 3 | 2-2 | 2 | 1 | 0.54 | +0.124 | +0.8% | |
| OT | Apr 19 | NYY | batter | ▲ 1 | 2-1 | 0 | 2 | 1.10 | +0.176 | +1.7% | |
| OT | Apr 17 | NYY | batter | ▲ 6 | 0-0 | 1 | 2 | 0.44 | +0.050 | +0.7% | |
| OT | Apr 12 | CWS | batter | ▼ 6 | 0-1 | 2 | 2 | 0.94 | +0.089 | +1.4% | |
| UH | Apr 4 | MIL | batter | ▼ 8 | 1-1 | 0 | 1 | 0.01 | -0.033 | -0.0% | |
| OT | Mar 30 | MIN | batter | ▼ 5 | 2-1 | 1 | 2 | 0.76 | +0.124 | +1.2% |
Strike Zone (Catcher's View)
Batter
10 pitches
1.6% larger than league avg by area
By Count
cell = win% · won/att · ΔRE
strikes →balls ↓
0
1
2
0
0-0100%
2/2+0.16
0-1100%
1/1+0.09
0-2—
1
1-0—
1-150%
1/2+0.06
1-2—
2
2-0—
2-167%
2/3+0.19
2-2100%
1/1+0.12
3
3-0—
3-1—
3-20%
0/1-0.11
By Leverage
Low (<1)
71% (5/7)win
16% (5/32)chall
Med (1–2)
67% (2/3)win
40% (2/5)chall
High (2+)
— (0/0)win
— (0/0)chall
Vertical tick = league avg win%. Bar = Maikel Garcia's win%. Challenge% = correct challenges / winnable opportunities.


