2026Regular Season
Career Splits
| Challenge Stats | Batter Decision Quality | Call Context | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | TM | Won | Att | Win% | CDQ | Net RE | Net WPA | xChall | COE | bCDQ | bCDQ/P | CS | CC | BC | MO | Call LI | cBE% | acBE% | xChall% |
| 2026 | BOS | 5 | 10 | 50.0% | 1.49 | +0.322 | +0.021 | 6.56 | +3.44 | 1.49 | 0.0096 | 155 | 5 | 5 | 10 | 0.70 | 55.3% | 16.4% | 22.1% |
| Career | 5 | 10 | 50.0% | 1.49 | +0.322 | +0.021 | 6.56 | +3.44 | 1.49 | 0.0096 | 155 | 5 | 5 | 10 | 0.70 | 55.3% | 16.4% | 22.1% | |
2026 Challenges
Result
Role
Window
10 of 10 challenges
| Date▼ | Opp | Role | Inn | Count | Outs | Runners | Ch. Rem. | LI | Net RE | Net WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH | Jun 23 | COL | batter | ▲ 5 | 1-1 | 2 | 1 | 0.24 | -0.085 | -0.7% | |
| OT | Jun 12 | TEX | batter | ▼ 7 | 0-0 | 1 | 2 | 0.02 | +0.090 | +0.0% | |
| OT | Jun 7 | NYY | batter | ▲ 5 | 1-1 | 1 | 2 | 0.65 | +0.075 | +1.0% | |
| UH | May 31 | CLE | batter | ▲ 9 | 3-2 | 2 | 1 | 0.12 | -0.015 | -0.0% | |
| OT | May 31 | CLE | batter | ▲ 2 | 0-1 | 0 | 2 | 0.43 | +0.072 | +0.7% | |
| UH | May 13 | PHI | batter | ▼ 7 | 3-2 | 1 | 1 | 1.23 | -0.048 | -0.4% | |
| UH | Apr 27 | TOR | batter | ▲ 6 | 0-1 | 2 | 2 | 0.36 | -0.014 | -0.1% | |
| UH | Apr 21 | NYY | batter | ▼ 7 | 1-2 | 2 | 2 | 2.76 | -0.005 | -0.0% | |
| OT | Apr 21 | NYY | batter | ▼ 7 | 0-1 | 2 | 2 | 1.06 | +0.128 | +1.6% | |
| OT | Apr 14 | MIN | batter | ▲ 8 | 1-1 | 1 | 1 | 0.12 | +0.125 | +0.2% |
Strike Zone (Catcher's View)
Batter
10 pitches
8.2% smaller than league avg by area
By Count
cell = win% · won/att · ΔRE
strikes →balls ↓
0
1
2
0
0-0100%
1/1+0.09
0-167%
2/3+0.19
0-2—
1
1-0—
1-167%
2/3+0.12
1-20%
0/1-0.01
2
2-0—
2-1—
2-2—
3
3-0—
3-1—
3-20%
0/2-0.06
By Leverage
Low (<1)
57% (4/7)win
17% (4/24)chall
Med (1–2)
50% (1/2)win
20% (1/5)chall
High (2+)
0% (0/1)win
— (0/0)chall
Vertical tick = league avg win%. Bar = Caleb Durbin's win%. Challenge% = correct challenges / winnable opportunities.


