2026Regular Season
Challenges Behind the Plate
40 challenges
Period:
games
| Date | Challenger | Team | Role | Inn | Count | Outs | Runners | xChall% | Call LI | Dist | xStr% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | Jun 4 | Samuel Basallo | BAL | batter | ▲ 9 | 0-0 | 0 | 6.6% | 0.00 | -0.37" | 34.6% | |
| UH | Jun 4 | Jarren Duran | BOS | batter | ▼ 8 | 1-1 | 0 | 0.8% | 0.12 | 4.06" | 97.3% | |
| OT | Jun 4 | Gunnar Henderson | BAL | batter | ▲ 8 | 0-0 | 2 | 11.3% | 0.01 | -2.09" | 4.9% | |
| UH | Jun 4 | Willson Contreras | BOS | batter | ▼ 6 | 1-1 | 2 | 0.3% | 0.11 | 5.30" | 98.6% | |
| OT | Jun 4 | Carlos Narváez | BOS | batter | ▼ 3 | 0-0 | 1 | 9.4% | 0.14 | -1.40" | 33.0% | |
| OT | Jun 4 | Carlos Narváez | BOS | catcher | ▲ 1 | 0-2 | 2 | 24.0% | 0.83 | 0.23" | 15.9% | |
| OT | Jun 4 | Carlos Narváez | BOS | catcher | ▲ 1 | 2-1 | 2 | 39.9% | 0.28 | 1.67" | 67.5% | |
| UH | May 30 | Jorge Mateo | ATL | batter | ▲ 9 | 2-2 | 0 | 5.0% | 0.61 | 3.14" | 96.3% | |
| UH | May 30 | Tyler Stephenson | CIN | catcher | ▲ 5 | 1-0 | 2 | 9.8% | 0.91 | -0.46" | 35.8% | |
| UH | May 25 | Victor Scott II | STL | batter | ▲ 6 | 0-0 | 0 | 4.1% | 0.87 | 0.67" | 70.1% | |
| OT | May 25 | Pedro Pagés | STL | catcher | ▼ 5 | 2-2 | 1 | 55.4% | 0.92 | 1.60" | 66.2% | |
| OT | May 18 | Zach Cole | HOU | batter | ▲ 7 | 1-0 | 2 | 9.1% | 1.10 | -0.41" | 22.6% | |
| UH | May 18 | Ryan Jeffers | MIN | batter | ▼ 6 | 0-0 | 1 | 2.6% | 0.18 | 1.10" | 61.7% | |
| UH | May 18 | Christian Vázquez | HOU | catcher | ▼ 5 | 1-2 | 2 | 11.2% | 0.26 | -0.72" | 24.6% | |
| OT | May 14 | Teoscar Hernández | LAD | batter | ▼ 8 | 0-1 | 0 | 24.7% | 0.05 | -1.68" | 10.8% | |
| OT | May 14 | Eric Haase | SF | catcher | ▼ 6 | 0-1 | 0 | 23.5% | 1.02 | 0.89" | 66.9% | |
| OT | May 14 | Drew Gilbert | SF | batter | ▲ 5 | 3-2 | 1 | 75.1% | 3.51 | -3.19" | 1.0% | |
| UH | May 14 | Dalton Rushing | LAD | batter | ▼ 2 | 2-2 | 0 | 29.3% | 2.73 | 1.07" | 54.3% | |
| OT | May 2 | Dillon Dingler | DET | catcher | ▲ 6 | 1-1 | 1 | 35.2% | 0.32 | 1.63" | 69.8% | |
| OT | Apr 27 | Davis Schneider | TOR | batter | ▼ 6 | 1-0 | 0 | 15.1% | 1.12 | -2.12" | 26.5% | |
| UH | Apr 27 | Caleb Durbin | BOS | batter | ▲ 6 | 0-1 | 2 | 12.6% | 0.36 | 0.38" | 63.1% | |
| OT | Apr 27 | Trevor Story | BOS | batter | ▲ 5 | 0-2 | 2 | 49.3% | 1.38 | -1.41" | 2.6% | |
| UH | Apr 27 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | batter | ▼ 4 | 0-1 | 2 | 4.1% | 0.32 | 1.87" | 82.2% | |
| OT | Apr 27 | Tyler Heineman | TOR | catcher | ▲ 4 | 1-0 | 0 | 17.5% | 1.18 | 0.13" | 43.1% | |
| OT | Apr 27 | Myles Straw | TOR | batter | ▼ 1 | 1-0 | 0 | 16.6% | 0.70 | -2.67" | 21.6% |
1–25 of 40
Marvin Hudson
Home Plate Umpire
Overall Accuracy
Acc%
93.1%
xAcc%
92.2%
AOE
+0.9%
ABS Challenges
Chall
40
xChall
43.8
COE
-3.8
OT
23
OT%
57.5%
Tap a challenge or dot to see detailsHover over a challenge or dot to see details

