2026Regular Season
Challenges Behind the Plate
26 challenges
Period:
games
| Date | Challenger | Team | Role | Inn | Count | Outs | Runners | xChall% | Call LI | Dist | xStr% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | May 14 | Teoscar Hernández | LAD | batter | ▼ 8 | 0-1 | 0 | 19.3% | 0.05 | -1.68" | 10.8% | |
| OT | May 14 | Eric Haase | SF | catcher | ▼ 6 | 0-1 | 0 | 18.7% | 1.02 | 0.89" | 66.9% | |
| OT | May 14 | Drew Gilbert | SF | batter | ▲ 5 | 3-2 | 1 | 44.3% | 3.51 | -3.19" | 1.0% | |
| UH | May 14 | Dalton Rushing | LAD | batter | ▼ 2 | 2-2 | 0 | 22.4% | 2.73 | 1.07" | 54.3% | |
| OT | May 2 | Dillon Dingler | DET | catcher | ▲ 6 | 1-1 | 1 | 24.5% | 0.32 | 1.63" | 69.8% | |
| OT | Apr 27 | Davis Schneider | TOR | batter | ▼ 6 | 1-0 | 0 | 10.1% | 1.12 | -2.12" | 26.5% | |
| UH | Apr 27 | Caleb Durbin | BOS | batter | ▲ 6 | 0-1 | 2 | 11.9% | 0.36 | 0.38" | 63.1% | |
| OT | Apr 27 | Trevor Story | BOS | batter | ▲ 5 | 0-2 | 2 | 38.4% | 1.38 | -1.41" | 2.6% | |
| UH | Apr 27 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | batter | ▼ 4 | 0-1 | 2 | 4.3% | 0.32 | 1.87" | 82.2% | |
| OT | Apr 27 | Tyler Heineman | TOR | catcher | ▲ 4 | 1-0 | 0 | 13.2% | 1.18 | 0.13" | 43.1% | |
| OT | Apr 27 | Myles Straw | TOR | batter | ▼ 1 | 1-0 | 0 | 8.9% | 0.70 | -2.67" | 21.6% | |
| OT | Apr 20 | Nick Fortes | TB | catcher | ▲ 7 | 3-2 | 2 | 34.5% | 0.19 | 0.30" | 51.0% | |
| UH | Apr 20 | Jake Fraley | TB | batter | ▼ 1 | 3-2 | 0 | 22.4% | 10.22 | 1.78" | 41.7% | |
| UH | Apr 9 | Seranthony Domínguez | CWS | pitcher | ▼ 9 | 2-2 | 1 | 1.0% | 5.39 | -3.56" | 1.6% | |
| OT | Apr 9 | Salvador Perez | KC | catcher | ▲ 7 | 1-0 | 1 | 13.8% | 0.89 | 0.31" | 44.9% | |
| OT | Apr 9 | Munetaka Murakami | CWS | batter | ▲ 4 | 0-0 | 0 | 10.2% | 0.53 | -2.92" | 3.5% | |
| OT | Apr 9 | Edgar Quero | CWS | catcher | ▼ 1 | 2-2 | 1 | 37.9% | 2.32 | 1.33" | 56.0% | |
| UH | Apr 9 | Miguel Vargas | CWS | batter | ▲ 1 | 0-1 | 1 | 10.1% | 0.57 | 0.65" | 36.8% | |
| OT | Apr 5 | Cedric Mullins | TB | batter | ▲ 10 | 2-0 | 2 | 10.9% | 0.55 | -3.29" | 7.1% | |
| UH | Apr 5 | Nick Fortes | TB | catcher | ▼ 9 | 1-0 | 1 | 10.9% | 1.24 | -0.16" | 38.0% | |
| UH | Apr 5 | Brooks Lee | MIN | batter | ▼ 8 | 0-0 | 2 | 2.3% | 1.00 | 1.55" | 71.1% | |
| OT | Apr 5 | Ryan Jeffers | MIN | catcher | ▲ 5 | 0-2 | 2 | 44.8% | 3.15 | 2.27" | 41.9% | |
| OT | Mar 31 | Kyle Schwarber | PHI | batter | ▼ 5 | 0-1 | 1 | 17.5% | 0.49 | -1.65" | 3.0% | |
| UH | Mar 31 | Luis García Jr. | WSH | batter | ▲ 3 | 1-2 | 2 | 31.4% | 0.66 | 0.38" | 25.7% | |
| UH | Mar 31 | Keibert Ruiz | WSH | catcher | ▼ 2 | 3-1 | 0 | 10.1% | 2.06 | -1.01" | 23.7% |
1–25 of 26
Marvin Hudson
Home Plate Umpire
Overall Accuracy
Acc%
92.1%
xAcc%
91.9%
AOE
+0.2%
ABS Challenges
Chall
26
xChall
26.4
COE
-0.4
OT
16
OT%
61.5%
Tap a challenge or dot to see detailsHover over a challenge or dot to see details

