2026Regular Season
All Challenges
25 challenges
Period:
games
| Date | Opp | Role | Inn | Count | Outs | Runners | Ch. Rem. | Net RE | Net WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH | May 10 | NYM | catcher | ▲ 9 | 0-1 | 0 | 2 | -0.001 | -0.0% | |
| OT | May 10 | NYM | catcher | ▲ 5 | 0-2 | 1 | 2 | +0.114 | +1.4% | |
| OT | May 7 | PIT | catcher | ▲ 4 | 0-1 | 2 | 2 | +0.128 | +1.6% | |
| OT | May 2 | CHC | catcher | ▼ 8 | 0-0 | 0 | 1 | +0.069 | +0.4% | |
| UH | May 2 | CHC | catcher | ▼ 6 | 0-0 | 0 | 2 | -0.013 | -0.2% | |
| UH | Apr 30 | MIL | catcher | ▼ 6 | 1-0 | 0 | 2 | -0.013 | -0.0% | |
| OT | Apr 30 | MIL | catcher | ▼ 4 | 0-0 | 0 | 2 | +0.120 | +0.2% | |
| OT | Apr 28 | MIL | catcher | ▼ 6 | 1-1 | 0 | 2 | +0.306 | +0.6% | |
| UH | Apr 22 | CWS | batter | ▼ 5 | 0-1 | 0 | 1 | -0.082 | -0.4% | |
| OT | Apr 22 | CWS | catcher | ▲ 5 | 3-2 | 2 | 1 | +0.789 | +6.0% | |
| UH | Apr 22 | CWS | catcher | ▲ 2 | 2-2 | 2 | 2 | -0.046 | -0.4% | |
| OT | Apr 22 | CWS | catcher | ▲ 2 | 1-0 | 2 | 2 | +0.044 | +0.4% | |
| OT | Apr 19 | TOR | catcher | ▲ 5 | 0-1 | 0 | 2 | +0.072 | +0.0% | |
| OT | Apr 19 | TOR | catcher | ▲ 3 | 2-2 | 1 | 2 | +0.206 | +0.2% | |
| UH | Apr 14 | BAL | catcher | ▼ 8 | 2-2 | 1 | 1 | -0.029 | -0.3% | |
| UH | Apr 14 | BAL | catcher | ▼ 3 | 2-1 | 1 | 2 | -0.035 | -0.4% | |
| UH | Apr 12 | PHI | catcher | ▼ 2 | 1-1 | 1 | 2 | -0.043 | -0.4% | |
| OT | Apr 9 | NYM | catcher | ▼ 3 | 0-1 | 2 | 1 | +0.069 | +0.6% | |
| UH | Apr 5 | ATL | catcher | ▲ 7 | 0-0 | 1 | 2 | -0.009 | -0.1% | |
| OT | Apr 5 | ATL | catcher | ▲ 1 | 0-0 | 2 | 2 | +0.034 | +0.3% | |
| OT | Apr 3 | ATL | catcher | ▲ 6 | 0-0 | 1 | 2 | +0.132 | +1.7% | |
| OT | Apr 3 | ATL | catcher | ▲ 2 | 0-0 | 2 | 2 | +0.034 | +0.4% | |
| UH | Mar 31 | DET | catcher | ▲ 3 | 0-0 | 2 | 2 | -0.038 | -0.1% | |
| OT | Mar 31 | DET | catcher | ▲ 3 | 1-2 | 1 | 2 | +0.391 | +2.8% | |
| OT | Mar 28 | LAD | catcher | ▼ 5 | 1-1 | 1 | 2 | +0.131 | +1.8% |

James McCann
AZ
Chall
25
Wins
15
Win%
60.0%
xChall
14.5
COE
+10.5
Net RE
+2.329
Net WPA
+0.161
Tap a challenge or dot to see detailsHover over a challenge or dot to see details

