2026Regular Season
Career Splits
| Challenge Stats | Batter Decision Quality | Call Context | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | TM | Won | Att | Win% | CDQ | Net RE | Net WPA | xChall | COE | bCDQ | bCDQ/P | CS | CC | BC | MO | Call LI | cBE% | acBE% | xChall% |
| 2026 | TOR | 5 | 10 | 50.0% | 0.16 | +0.865 | +0.102 | 2.92 | +7.08 | 0.16 | 0.0019 | 85 | 5 | 5 | 7 | 1.38 | 64.9% | 25.7% | 11.3% |
| Career | 5 | 10 | 50.0% | 0.16 | +0.865 | +0.102 | 2.92 | +7.08 | 0.16 | 0.0019 | 85 | 5 | 5 | 7 | 1.38 | 64.9% | 25.7% | 11.3% | |
2026 Challenges
Result
Role
Window
10 of 10 challenges
| Date▼ | Opp | Role | Inn | Count | Outs | Runners | Ch. Rem. | LI | Net RE | Net WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | May 11 | TB | batter | ▼ 8 | 0-0 | 0 | 2 | 0.52 | +0.069 | +0.8% | |
| OT | May 8 | LAA | batter | ▼ 3 | 3-2 | 1 | 2 | 4.82 | +0.700 | +7.3% | |
| UH | May 3 | MIN | batter | ▲ 9 | 3-1 | 1 | 1 | 4.62 | -0.019 | -0.2% | |
| UH | Apr 27 | BOS | batter | ▼ 4 | 0-1 | 2 | 2 | 0.32 | -0.025 | -0.3% | |
| UH | Apr 26 | CLE | batter | ▼ 8 | 0-0 | 1 | 1 | 0.09 | -0.029 | -0.3% | |
| OT | Apr 26 | CLE | batter | ▼ 1 | 0-0 | 0 | 2 | 0.95 | +0.169 | +1.5% | |
| OT | Apr 16 | MIL | batter | ▲ 9 | 0-0 | 0 | 2 | 1.44 | +0.069 | +2.2% | |
| OT | Apr 11 | MIN | batter | ▼ 6 | 0-1 | 2 | 1 | 0.08 | +0.034 | +0.1% | |
| UH | Apr 10 | MIN | batter | ▼ 1 | 0-0 | 1 | 2 | 0.50 | -0.052 | -0.4% | |
| UH | Mar 28 | ATH | batter | ▼ 1 | 2-1 | 2 | 2 | 0.49 | -0.051 | -0.5% |
Strike Zone (Catcher's View)
Batter
10 pitches
0.0% smaller than league avg by area
By Count
cell = win% · won/att · ΔRE
strikes →balls ↓
0
1
2
0
0-060%
3/5+0.23
0-150%
1/2+0.01
0-2—
1
1-0—
1-1—
1-2—
2
2-0—
2-10%
0/1-0.05
2-2—
3
3-0—
3-10%
0/1-0.02
3-2100%
1/1+0.70
By Leverage
Low (<1)
43% (3/7)win
16% (3/19)chall
Med (1–2)
100% (1/1)win
100% (1/1)chall
High (2+)
50% (1/2)win
100% (1/1)chall
Vertical tick = league avg win%. Bar = Vladimir Guerrero Jr.'s win%. Challenge% = correct challenges / winnable opportunities.


