2026Regular Season
Career Splits
| Challenge Stats | Batter Decision Quality | Catcher Decision Quality | Call Context | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | TM | Won | Att | Win% | CDQ | ROE | Net RE | Net WPA | xChall | COE | bCDQ | bCDQ/P | CS | CC | BC | MO | ROE | WOE | Win% | cCDQ | cCDQ/P | CB | CC | BC | MO | ROE | WOE | Win% | Call LI | cBE% | acBE% | xChall% |
| 2026 | CIN | 3 | 5 | 60.0% | 0.01 | +0.07 | +0.361 | +0.004 | 5.46 | -0.46 | 0.07 | 0.0166 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0.00 | +0.000 | — | -0.06 | -0.0002 | 285 | 3 | 2 | 13 | +0.07 | -0.018 | 60.0% | 0.32 | 63.1% | 24.7% | 16.6% |
| Career | 3 | 5 | 60.0% | 0.01 | +0.07 | +0.361 | +0.004 | 5.46 | -0.46 | 0.07 | 0.0165 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0.00 | +0.000 | — | -0.06 | -0.0002 | 285 | 3 | 2 | 13 | +0.07 | -0.018 | 60.0% | 0.32 | 63.1% | 24.7% | 16.6% | |
2026 Challenges
Result
Role
Window
5 of 5 challenges
| Date▼ | Opp | Role | Inn | Count | Outs | Runners | Ch. Rem. | Dist (in.) | LI | Net RE | Net WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Sep 23 | ATL | catcher | ▼ 4 | 1-0 | 2 | 1 | 0.76 | 0.40 | +0.044 | +0.6% | |
| ✕ | Sep 15 | LAD | catcher | ▲ 4 | 1-0 | 2 | 2 | -1.40 | 0.32 | -0.029 | -0.2% | |
| ✓ | Sep 9 | LAD | catcher | ▼ 5 | 1-1 | 2 | 2 | 0.72 | 0.01 | +0.089 | +0.0% | |
| ✓ | Sep 9 | LAD | catcher | ▼ 5 | 1-2 | 1 | 2 | 0.45 | 0.03 | +0.269 | +0.1% | |
| ✕ | Aug 23 | AZ | catcher | ▼ 6 | 0-0 | 1 | 2 | -0.44 | 0.84 | -0.012 | -0.1% |
Strike Zone (Catcher's View)
Defensive
5 pitches
Zone varies by batter
By Count
cell = win% · won/att · ΔRE
strikes →balls ↓
0
1
2
0
0-00%
0/1-0.01
0-1—
0-2—
1
1-050%
1/2+0.01
1-1100%
1/1+0.09
1-2100%
1/1+0.27
2
2-0—
2-1—
2-2—
3
3-0—
3-1—
3-2—
Low (<1)
60% (3/5)win
13% (3/23)chall
Med (1–2)
— (0/0)win
0% (0/3)chall
High (2+)
— (0/0)win
— (0/0)chall
Vertical tick = league avg win%. Bar = Will Banfield's win%. Challenge% = correct challenges / winnable opportunities.

